| Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo |
---|
1 | MBCA A'veen M14 1 | 0 | 20 | 565 |
2 | BS Leiden M14 1 | 0 | 18 | 415 |
3 | Landstede Hammers M14 1 | 0 | 16 | 315 |
4 | BC APOLLO Amsterdam M14 1 | 0 | 14 | 64 |
5 | Rotterdam Basketbal M14 1 | 0 | 10 | 54 |
6 | BC Triple Threat M14 1 | 0 | 10 | 13 |
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|
14-01-2023 | BS Leiden M14 1 | BC APOLLO Amsterdam M14 1 | 0 - 0 |
22-01-2023 | Landstede Hammers M14 1 | BC APOLLO Amsterdam M14 1 | 0 - 0 |
28-01-2023 | BC APOLLO Amsterdam M14 1 | BC Triple Threat M14 1 | 0 - 0 |
12-02-2023 | BC APOLLO Amsterdam M14 1 | MBCA A'veen M14 1 | 0 - 0 |
04-03-2023 | Rotterdam Basketbal M14 1 | BC APOLLO Amsterdam M14 1 | 0 - 0 |
12-03-2023 | BC APOLLO Amsterdam M14 1 | BS Leiden M14 1 | 0 - 0 |
18-03-2023 | BC Triple Threat M14 1 | BC APOLLO Amsterdam M14 1 | 0 - 0 |
26-03-2023 | BC APOLLO Amsterdam M14 1 | Rotterdam Basketbal M14 1 | 0 - 0 |
02-04-2023 | BC APOLLO Amsterdam M14 1 | Landstede Hammers M14 1 | 0 - 0 |
15-04-2023 | MBCA A'veen M14 1 | BC APOLLO Amsterdam M14 1 | 0 - 0 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|
14-01-2023 | 14:30 | BS Leiden M14 1 | BC APOLLO Amsterdam M14 1 |
22-01-2023 | 12:00 | Landstede Hammers M14 1 | BC APOLLO Amsterdam M14 1 |
28-01-2023 | 11:00 | BC APOLLO Amsterdam M14 1 | BC Triple Threat M14 1 |
12-02-2023 | 14:00 | BC APOLLO Amsterdam M14 1 | MBCA A'veen M14 1 |
04-03-2023 | 18:00 | Rotterdam Basketbal M14 1 | BC APOLLO Amsterdam M14 1 |
12-03-2023 | 14:00 | BC APOLLO Amsterdam M14 1 | BS Leiden M14 1 |
18-03-2023 | 14:30 | BC Triple Threat M14 1 | BC APOLLO Amsterdam M14 1 |
26-03-2023 | 14:00 | BC APOLLO Amsterdam M14 1 | Rotterdam Basketbal M14 1 |
02-04-2023 | 14:00 | BC APOLLO Amsterdam M14 1 | Landstede Hammers M14 1 |
15-04-2023 | 17:15 | MBCA A'veen M14 1 | BC APOLLO Amsterdam M14 1 |
Coaching Staff
Trainer Coach
Dino Bergens
(Nationality : Nederland)
Jongens U14-1 | Eredivisie