Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | VBC Akrides X14 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | BV Amsterdam X14 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | BC APOLLO Amsterdam X14 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | Flevo Musketiers X14 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | HBC X14 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | BV Hoofddorp X14 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | JBC/Noorderhaven X14 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | The Lions X14 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | MBCA Amstelveen X14 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | BV Noordkop X14 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Onze Gezellen X14 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | Volendam X14 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|
Geen uitslagen gevonden