Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
2 | BC APOLLO Amsterdam X14 5 | 0 | 0 | 0 |
3 | Derba X14 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | BV Early Bird X14 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | BC Flying Oost X14 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | Harlemlakers X14 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hillegom'85 X14 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | BV Hoofddorp X14 5 | 0 | 0 | 0 |
9 | Mapleleaves X14 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | MBCA Amstelveen X14 5 | 0 | 0 | 0 |
11 | BC Triple Threat X14 3 | 0 | 0 | 0 |
12 | Windmills X14 1 | 0 | 0 | 0 |
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|
|
Geen uitslagen gevonden