Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | Lokomotief M18 1 | 1 | 2 | 35 |
2 | Basketbal Academie Limburg M18 1 | 1 | 2 | 1 |
3 | BC APOLLO Amsterdam M18 1 | 1 | 0 | -1 |
4 | Heroes Den Bosch M18 1 | 1 | 0 | -35 |
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
03-06-2022 | Basketbal Academie Limburg M18 1 | BC APOLLO Amsterdam M18 1 | 68 - 67 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|
Geen uitslagen gevonden