Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | BC APOLLO Amsterdam M18 4 | 9 | 12 | 152 |
2 | De Marels M18 1 | 9 | 10 | -23 |
3 | MBCA Amstelveen M18 4 | 9 | 10 | 8 |
4 | Derba M18 2 | 8 | 8 | 18 |
5 | BC Triple Threat M18 2 | 10 | 8 | 61 |
6 | L.C. Players M18 1 | 9 | 4 | -216 |
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
12-02-2022 | Derba M18 2 | BC APOLLO Amsterdam M18 4 | 69 - 65 |
06-03-2022 | BC APOLLO Amsterdam M18 4 | MBCA Amstelveen M18 4 | 79 - 54 |
13-03-2022 | BC Triple Threat M18 2 | BC APOLLO Amsterdam M18 4 | 57 - 82 |
27-03-2022 | MBCA Amstelveen M18 4 | BC APOLLO Amsterdam M18 4 | 69 - 42 |
03-04-2022 | De Marels M18 1 | BC APOLLO Amsterdam M18 4 | 50 - 29 |
10-04-2022 | BC APOLLO Amsterdam M18 4 | Derba M18 2 | 85 - 40 |
01-05-2022 | BC APOLLO Amsterdam M18 4 | BC Triple Threat M18 2 | 82 - 45 |
08-05-2022 | BC APOLLO Amsterdam M18 4 | De Marels M18 1 | 100 - 39 |
22-05-2022 | BC APOLLO Amsterdam M18 4 | L.C. Players M18 1 | 64 - 53 |
30-06-2022 | L.C. Players M18 1 | BC APOLLO Amsterdam M18 4 | 0 - 0 |
|
BC APOLLO Amsterdam M18 4 - L.C. Players M18 1
64 - 53