Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | Lokomotief MSE 1 | 9 | 16 | 252 |
2 | Scylla MSE 1 | 11 | 14 | -38 |
3 | Utrecht Basketball MSE 1 | 9 | 12 | 36 |
4 | Uitsmijters MSE 1 | 10 | 12 | 16 |
5 | BS Leiden MSE 1 | 8 | 10 | 5 |
6 | De Groene Uilen MSE 1 | 9 | 10 | -29 |
7 | CobraNova MSE 1 | 10 | 10 | 41 |
8 | Dreamfields Dolphins MSE 2 MSE 1 | 8 | 8 | 72 |
9 | BV Noordkop/SUNS MSE 2 | 7 | 6 | -12 |
10 | Attacus MSE 1 | 9 | 4 | -33 |
11 | ApolloHeat MSE 1 MSE 2 | 9 | 2 | -186 |
12 | Sportiff Grasshoppers MSE 1 | 9 | 2 | -124 |
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
17-09-2022 | Lokomotief MSE 1 | ApolloHeat MSE 1 MSE 2 | 100 - 38 |
24-09-2022 | ApolloHeat MSE 1 MSE 2 | Uitsmijters MSE 1 | 58 - 70 |
01-10-2022 | De Groene Uilen MSE 1 | ApolloHeat MSE 1 MSE 2 | 81 - 58 |
08-10-2022 | ApolloHeat MSE 1 MSE 2 | Attacus MSE 1 | 70 - 102 |
29-10-2022 | BS Leiden MSE 1 | ApolloHeat MSE 1 MSE 2 | 91 - 62 |
05-11-2022 | ApolloHeat MSE 1 MSE 2 | Scylla MSE 1 | 70 - 74 |
13-11-2022 | CobraNova MSE 1 | ApolloHeat MSE 1 MSE 2 | 81 - 68 |
19-11-2022 | ApolloHeat MSE 1 MSE 2 | Sportiff Grasshoppers MSE 1 | 88 - 80 |
11-12-2022 | BV Noordkop/SUNS MSE 2 | ApolloHeat MSE 1 MSE 2 | 90 - 71 |
14-01-2023 | ApolloHeat MSE 1 MSE 2 | Lokomotief MSE 1 | 0 - 0 |
21-01-2023 | Uitsmijters MSE 1 | ApolloHeat MSE 1 MSE 2 | 0 - 0 |
28-01-2023 | ApolloHeat MSE 1 MSE 2 | De Groene Uilen MSE 1 | 0 - 0 |
04-02-2023 | Attacus MSE 1 | ApolloHeat MSE 1 MSE 2 | 0 - 0 |
11-02-2023 | ApolloHeat MSE 1 MSE 2 | BS Leiden MSE 1 | 0 - 0 |
18-02-2023 | Scylla MSE 1 | ApolloHeat MSE 1 MSE 2 | 0 - 0 |
26-02-2023 | ApolloHeat MSE 1 MSE 2 | Dreamfields Dolphins MSE 2 MSE 1 | 0 - 0 |
11-03-2023 | ApolloHeat MSE 1 MSE 2 | CobraNova MSE 1 | 0 - 0 |
18-03-2023 | Sportiff Grasshoppers MSE 1 | ApolloHeat MSE 1 MSE 2 | 0 - 0 |
25-03-2023 | ApolloHeat MSE 1 MSE 2 | Utrecht Basketball MSE 1 | 0 - 0 |
01-04-2023 | ApolloHeat MSE 1 MSE 2 | BV Noordkop/SUNS MSE 2 | 0 - 0 |
09-04-2023 | Utrecht Basketball MSE 1 | ApolloHeat MSE 1 MSE 2 | 0 - 0 |
15-04-2023 | Dreamfields Dolphins MSE 2 MSE 1 | ApolloHeat MSE 1 MSE 2 | 0 - 0 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
14-01-2023 | 15:30 | ApolloHeat MSE 1 MSE 2 | Lokomotief MSE 1 |
21-01-2023 | 20:00 | Uitsmijters MSE 1 | ApolloHeat MSE 1 MSE 2 |
28-01-2023 | 16:00 | ApolloHeat MSE 1 MSE 2 | De Groene Uilen MSE 1 |
04-02-2023 | 19:30 | Attacus MSE 1 | ApolloHeat MSE 1 MSE 2 |
11-02-2023 | 18:00 | ApolloHeat MSE 1 MSE 2 | BS Leiden MSE 1 |
18-02-2023 | 20:30 | Scylla MSE 1 | ApolloHeat MSE 1 MSE 2 |
26-02-2023 | 17:00 | ApolloHeat MSE 1 MSE 2 | Dreamfields Dolphins MSE 2 MSE 1 |
11-03-2023 | 15:15 | ApolloHeat MSE 1 MSE 2 | CobraNova MSE 1 |
18-03-2023 | 19:30 | Sportiff Grasshoppers MSE 1 | ApolloHeat MSE 1 MSE 2 |
25-03-2023 | 19:30 | ApolloHeat MSE 1 MSE 2 | Utrecht Basketball MSE 1 |
01-04-2023 | 16:00 | ApolloHeat MSE 1 MSE 2 | BV Noordkop/SUNS MSE 2 |
09-04-2023 | 14:00 | Utrecht Basketball MSE 1 | ApolloHeat MSE 1 MSE 2 |
15-04-2023 | 20:00 | Dreamfields Dolphins MSE 2 MSE 1 | ApolloHeat MSE 1 MSE 2 |
Geen uitslagen gevonden