Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | BV Aalsmeer V18 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | BV Amsterdam V18 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | BC APOLLO Amsterdam V18 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | Break Out '88 V18 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Harlemlakers V18 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | BV Hoofddorp V18 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | K.T.C. V18 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | BC Triple Threat V18 1 | 0 | 0 | 0 |
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|
Geen uitslagen gevonden