Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | BV Aalsmeer X12 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | VBC Akrides V12 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | BC APOLLO Amsterdam X12 4 | 0 | 0 | 0 |
4 | K.T.C. V12 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Mapleleaves X12 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Onze Gezellen X12 4 | 0 | 0 | 0 |
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
15-01-2023 | BC APOLLO Amsterdam X12 4 | Onze Gezellen X12 4 | 0 - 0 |
22-01-2023 | BV Aalsmeer X12 3 | BC APOLLO Amsterdam X12 4 | 0 - 0 |
29-01-2023 | BC APOLLO Amsterdam X12 4 | K.T.C. V12 1 | 0 - 0 |
12-02-2023 | BC APOLLO Amsterdam X12 4 | Mapleleaves X12 1 | 0 - 0 |
19-02-2023 | BC APOLLO Amsterdam X12 4 | VBC Akrides V12 1 | 0 - 0 |
11-03-2023 | Onze Gezellen X12 4 | BC APOLLO Amsterdam X12 4 | 0 - 0 |
18-03-2023 | K.T.C. V12 1 | BC APOLLO Amsterdam X12 4 | 0 - 0 |
25-03-2023 | VBC Akrides V12 1 | BC APOLLO Amsterdam X12 4 | 0 - 0 |
02-04-2023 | BC APOLLO Amsterdam X12 4 | BV Aalsmeer X12 3 | 0 - 0 |
15-04-2023 | Mapleleaves X12 1 | BC APOLLO Amsterdam X12 4 | 0 - 0 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
15-01-2023 | 12:00 | BC APOLLO Amsterdam X12 4 | Onze Gezellen X12 4 |
22-01-2023 | 13:30 | BV Aalsmeer X12 3 | BC APOLLO Amsterdam X12 4 |
29-01-2023 | 12:00 | BC APOLLO Amsterdam X12 4 | K.T.C. V12 1 |
12-02-2023 | 10:00 | BC APOLLO Amsterdam X12 4 | Mapleleaves X12 1 |
19-02-2023 | 12:00 | BC APOLLO Amsterdam X12 4 | VBC Akrides V12 1 |
11-03-2023 | 13:45 | Onze Gezellen X12 4 | BC APOLLO Amsterdam X12 4 |
18-03-2023 | 13:00 | K.T.C. V12 1 | BC APOLLO Amsterdam X12 4 |
25-03-2023 | 13:30 | VBC Akrides V12 1 | BC APOLLO Amsterdam X12 4 |
02-04-2023 | 10:00 | BC APOLLO Amsterdam X12 4 | BV Aalsmeer X12 3 |
15-04-2023 | 16:30 | Mapleleaves X12 1 | BC APOLLO Amsterdam X12 4 |
Geen uitslagen gevonden