Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | VBC Akrides VSE 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | BV Amsterdam VSE 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | BC APOLLO Amsterdam VSE 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | DIOS VSE 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Flashing Heiloo VSE 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Harlemlakers VSE 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | K.T.C. VSE 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | The Lions VSE 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | U.S. VSE 4 | 0 | 0 | 0 |
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|
Geen uitslagen gevonden